| Datum | Borkum Fischerbalje |
Pogum | Terborg | Leerort | Papenburg |
| 2.1.1901 | - | - | 5,11 | 4,99 | 3,38 |
| 13.3.1906 | 4,06 | - | - | 5,05 | 3,39 |
| 4. 2. 1944 | 3,45 | 5,24 | 4,96 | 4,63 | 3,05 |
| 1. 2. 1953 Hollandflut | 2,78 | 3,72 | 3,63 | 3,43 | 2,90 |
| 16./17.2.1962 | 3,80 | 4,92 | 5,12 | 5,06 | 3,97 |
| 4.1.1976 | 3,47 | 4,73 | 4,85 | 4,81 | 4,29 |
| 1971/1980 Mitteltidehochwasser |
1,05 | 1,38 | 1,46 | 1,54 | 1,66 |
| Pegel | Thw v auf astron.Grundlage vorausberechn. Tidehochwasser cm |
Thw ev während der Sturmflut eingetretene Tidehochwasser cm |
Thw e - Thw v die Differenz beider Hochwassergrößen cm |
Mthw zum Vergleich das mittlere Tidehochwasser cm |
| Helgoland Borkum Emden Leerort Papenburg Norderney Norddeich Wilhelmshav. Bremerhaven Brake Vegesack Bremen * Cuxhaven Brunsbüttelk. HH; St.Pauli Zollenspieker |
569 576 624 641 642 606 608 652 645 670 695 715 630 630 670 806 |
860 882 976 1006 897 912 940 1022 1035 1029 1022 1041 996 1027 1070 1057 |
291 306 352 365 255 306 332 370 390 359 327 326 366 397 400 251 |
- 592 631 644 649 611 615 662 661 679 698 722 638 638 666 706 |
Die Zahlenangeben sind auf den Pegelhorizont bezogen, der übereinstimmt mit - 5,0 Meter NN. Auf diese Weise werden negative Werte vermieden, da das NN etwa übereinstimmt mit dem Tidemittelwasser an der Nordseeküste (vgl. J.Kramer). Das eingetretene Thw am 16.02.1962 in Leerort z. B. beträgt 1006 cm minus 5 m = 506 cm = 5,06 m. An dem relativ niedrigen Differenzwerten in Papenburg (Ems) und Zollenspieker (Elbe) ist zu erkennen, dass stromab- oder stromaufwärts ein Deich gebrochen ist.
| Um 1900 | nach 1906 (schwere Sturmflut) |
nach 1953 Holland |
nach 1975 Generalplan Küstenschutz |
|
| Pogum | 6,35 | 8,50 | ||
| Ditzum | 7,40 | |||
| Terborg | 6,00 | 7,30 r. E.* | ||
| Coldeborg | 5,42 | 7,10 | ||
| Bingum | 7,10 | |||
| Leerort | 5,10 | 5,90 | 6,02 | 7,30 r.E.* |
| Weener | 4,31 | 5,47 | 5,69 | 6,70 |
| Papenburg | 4,04 | 4,47 | 5,25 | 6,50 |
| Deichbauarbeiten | Strecke in km | Orte |
| 1962 - 1969 | 3,8 | Pogum - Dyksterhusen |
| 1968 - 1971 | 3,2 | Stapelmoor - Halte |
| 1967 - 1973 | 2,8 | Soltborg - Bingum B75 |
| 1973 - 1975 | 4 | Weener - Stapelmoor |
| 1975 - 1979 | 4,9 | Bingum B75 - Feerstenborgum |
| 1976 - 1979 | 3,7 | Halte - Diele |
| 1979 | 0,8 | Pogum - Ditzum |
| 1979 | 1,1 | Middelstenborgum - Feerstenborgum |
| 1980 | 0,9 | Jemgumer Siel - Deichgatt Altes Werk |
| 1980 | 0,95 | Feerstenborgum - Herrenweg |
| 1981 | 1 | Schöpfwerk Coldeborg - Critzum |
| 1981 | 1,3 | Deichgatt Altes Werk - Bentumersiel |
| 1981 | 0,9 | Herrenweg - Buschfeld |
| 1982 | 2,85 | Critzum - Neu Jemgum |
| 1982 | 0,95 | Bentumersiel - Soltborg |
| 1983 | 1,3 | Westl. und östl. Schöpfwerk Ditzum |
| 1983 | 0,6 | Weener Buschfeld - Schutzschleuse |
| 1984 | 0,15 | Östlich Hafen Ditzum |
| 1984 | 1,4 | Deichgatt Oldendorp-Nendorp |
| 1985 | 0,15 | bei Buschfeld |
| 1985 | 1,6 | Hatzum - Coldeborg |
| 1986 | 0,8 | Bei Hatzum |
| 1987 | 1 | Hatzum - Nendorp |
| 1988 | 0,2 | Ditzum |
| 1992 | 3,8 | Pogum - Dyksterhusen |
Die Ausbauarbeiten an der Seeschifffahrtstraße Ems hatten zum Ziel, die Sicherheit und die
Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten.
Im Laufe des vorigen Jahrhunderts wurden wegen des
gestiegenen Verkehrs einige Nachregulierungen vorgenommen, die den Flusslauf der Ems um 1,8
km verkürzten. Nach der Fertigstellung des Dortmund-Ems-Kanals 1899 wurden fast gleichzeitig
Seeschleusen in Papenburg, Leer und Emden gebaut(1902 / 1903).
| 1911: | Durchstich Mark-Hilkenborg |
| 1914: | Durchstich bei Pottdeich bzw. Grotegaste |
| 1926: | Durchstich bei Soltborg |
| 1985: | Durchstich Weekeborger Bucht (Kurvenradius von 300 m auf 700 m vergrößert) |
| 1990: | u.a. Abflachung der Stapelmoorer Bucht (Kurvenradius von 400 m auf 700m vergrößert) |
| Unterems von Papenburg bis Leerort: | 55 m bis 65 m |
| Unterems von Leerort bis Emden: | 75 m bis 80 m |
| Leda: | 70 m |
| Unterems von Papenburg bis Leerort: | 4,80 m unter MThw |
| Unterems von Leerort bis Emden: | 5,20 m unter Mthw |
| Unterems von Papenburg bis Leerort: | MThw - 6.15 m bis - 6.50 m |
| Unterems von Leerort bis Emden: | MThw - 6;65 m bis - 8,40 m |
| (Angaben nach Lübbert Watermülder, Festschrift anläßlich des 50. Namenstag des Wasser- und Schiffahrtamtes Emden, 1999) | |